https://www.perplexity.ai/search/10-best-cars-you-can-buy-under-Cz5diZ9dSSWccSTBJ89QVA
make recap compil all previous answers , in code table tr td , sort by categ , prix year avis motor cyl din hp
« `html
| Catégorie | Modèle | Prix (€) | Année | Avis | Motorisation | Cylindrée (cc) | DIN (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Mazda Demio (Mazda2) | < 3,000 | 2000-2010 | Fiable, économique | Essence | 1,300-1,500 | 75-105 |
| Compacte | Honda Fit | < 3,000 | 2006-2010 | Spacieuse, fiable | Essence | 1,300-1,500 | 83-110 |
| Compacte | Suzuki Swift | < 3,000 | 2005-2010 | Fun, fiable | Essence | 1,300-1,600 | 92-125 |
| Compacte | Ford Focus | < 3,000 | 2008-2011 | Agile, abordable | Essence/Diesel | 1,400-2,000 | 80-145 |
| Berline | Toyota Corolla | < 3,000 | 2000-2006 | Ultra fiable | Essence | 1,400-1,800 | 97-136 |
| Berline | Honda Accord | < 3,000 | 2000-2012 | Confort, longévité | Essence/Diesel | 1,800-2,400 | 140-190 |
| Berline | Skoda Octavia | < 3,000 | 2005-2012 | Spacieuse, robuste | Essence/Diesel | 1,400-2,000 | 90-150 |
| Berline | Volkswagen Passat | < 3,000 | 2000-2010 | Polyvalente, fiable | Essence/Diesel | 1,600-2,000 | 105-150 |
| Berline | Toyota Avensis | < 3,000 | 2003-2008 | Confort, fiabilité | Essence/Diesel | 1,600-2,200 | 110-150 |
| Berline | Ford Mondeo | < 3,000 | 2000-2010 | Bon rapport qualité/prix | Essence/Diesel | 1,800-2,200 | 115-145 |
| Coupé | Subaru Impreza 2.5 RS | < 3,000 | 1998-2005 | AWD, moteur solide | Essence | 2,500 | 165 |
| Coupé | BMW Z4 (early) | < 3,000 | 2003-2005 | Sensation de conduite | Essence | 2,200-3,000 | 150-231 |
| Coupé | Mazda MX-6 | < 3,000 | 1992-1997 | Proche Ford Probe | Essence | 2,000-2,500 | 115-165 |
| Coupé | Honda Prelude | < 3,000 | 1992-2001 | Sportif, fiable | Essence | 2,000-2,200 | 133-185 |
| Coupé | Fiat Coupé | < 3,000 | 1993-2000 | Style unique, moteur punchy | Essence | 1,800-2,000 | 130-220 |
| Coupé | Alfa Romeo GTV | < 3,000 | 1994-2005 | V6 Busso, design | Essence | 1,800-3,000 | 140-220 |
| Coupé | Peugeot 406 Coupé | < 3,000 | 1997-2004 | Ligne Pininfarina, confort | Essence/Diesel | 2,000-3,000 | 135-210 |
| Coupé | Volkswagen Corrado | < 3,000 | 1989-1995 | VR6, rare | Essence | 1,800-2,900 | 136-190 |
| Coupé | Mitsubishi Eclipse GSX | < 3,000 | 1990-1999 | Turbo, AWD | Essence | 2,000 | 195-210 |
| Coupé | Toyota Celica | < 3,000 | 1994-1999 | Sportif, fiable | Essence | 1,800-2,000 | 116-175 |
| Coupé | Volvo C70 | < 3,000 | 1998-2005 | Confort, sécurité | Essence | 2,000-2,400 | 163-200 |
| Coupé | Ford Probe | < 3,000 | 1992-1997 | Look US, moteur Mazda | Essence | 2,000-2,500 | 115-165 |
| Routière | BMW 325i (E36/E46) | < 3,000 | 1991-2005 | Propulsion, moteur 6L | Essence | 2,500 | 170-192 |
| Routière | Audi A4 | < 3,000 | 1998-2008 | Finition, moteur varié | Essence/Diesel | 1,600-2,400 | 101-190 |
| Routière | Mercedes-Benz C-Class | < 3,000 | 2000-2008 | Confort, prestige | Essence/Diesel | 1,800-2,200 | 116-163 |
| Routière | Chrysler 300C | < 3,000 | 2004-2009 | V6 solide, confort US | Essence/Diesel | 3,000-3,500 | 218-250 |
| Routière | Volvo V60 | < 3,000 | 2010-2012 | Sécurité, confort | Essence/Diesel | 1,600-2,400 | 115-180 |
« `
**Remarque :**
– Les puissances (DIN/hp) et cylindrées sont données à titre indicatif, car elles varient selon les versions.
– Les années et avis sont des fourchettes générales pour les modèles trouvables sous 3 000 €.
– Les modèles électriques (ex : Tesla Model 3, VW ID7) ne figurent pas ici car rarement accessibles sous 3 000 €.
– Toujours vérifier l’état et l’entretien avant achat dans cette gamme de prix.






Laisser un commentaire